机型 | 规格 | 单位 | CG45-I |
加工能力 | 研磨最大外径 | Mm | ¢320 |
砂轮尺寸 | mm | ¢305*25*127 | |
最大外径研磨长度 | mm | 70 | |
内径研磨范围 | mm | 6-100 | |
最大研磨深度 | mm | 100 | |
工件夹持最大长度 | mm | 150 | |
砂轮主轴到地面高度 | 1150 | ||
控制系统 | 控制器 | set | 西门子 |
进给滑板 | Y、Z轴进给 | mm | 410 250(option) |
Y、Z轴最大进给速度 | Mm/min | 18000 | |
Y、Z轴最小解析单位 | mm | 0.0001 | |
工作头 | X轴最快进给速度 | Mm/min | 10000 |
X轴最小进给单位 | mm | 0.0001 | |
X轴最小解析单位 | mm | 0.0001 | |
旋转角度(手动) | deg | 15~-5 | |
主轴转速 | r.p.m | 0~1000 | |
驱动马达 | Y轴砂轮马达 | HP | 2HP(2P) |
Z轴砂轮马达 | HP | 3HP(4P) | |
X、Y、Z轴滑板进给(伺服马达) | KW | 1.6 | |
驱动马达(伺服马达) | KW | 1.2 | |
油压泵马达 | HP | 1HP(3P) | |
冷却液压泵马达 | KW | 0.37 | |
其它 | 油压箱容量 | L | 40 |
冷却液箱容量 | L | 90 | |
机器尺寸 | MM | 2600*2000*2020 | |
机器重量 | KG | 7000 |
多功能磨床CG45内圆外圆磨床豪特曼数控复合磨床